Meilleur prix Teneur en cendres 4% charbon/charbon actif à base de coquille de noix de coco pour le traitement des effluents
Présentation Description du produit Le charbon actif en poudre à base de bois/charbon est fabriqué à partir de coques d
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | YRDPOW-21 |
Diamètre des pores | Microporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physico-chimique du charbon actif |
Taper | Phase liquide / Adsorption de gaz |
Apparence | Poudre |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, Industrie chimique, Industrie alimentaire, Industrie de l'énergie électrique, Industrie pétrochimique, Industrie de l'or, Décoloration/élimination des pigments |
Propriétés physiques | Apparence |
Propriétés chimiques | Teneur en cendres |
Propriétés d'adsorption | Valeur d'adsorption du tétrachlorure de carbone |
Marque | Yongruida |
Forme | Poudre |
Couleur | Noir |
Taille | 50, 180, 200, 300, 325 mailles |
Résidus après combustion | <8% |
Valeur du fer | <0,05% |
Valeur d'absorption du bleu de méthylène | 150-300 mg/g |
Matière première | Charbon |
Humidité | <5% |
Densité apparente | 0,45-0,55 g/cm3 |
Cendre | <8% |
pH |
95% /td>
Produits connexes